| adjunct | comp | obj |
|---|---|---|
| tłuszczowy[adj] | źródło[n] | zawierać[v] |
| 10.88 (167) | 4.82 (25) | 5.66 (31) |
| foliowy[adj] | ||
| 9.30 (56) | ||
| solny[adj] | ||
| 9.16 (46) | ||
| nienasycony[adj] | ||
| 9.13 (45) | ||
| chlebowy[adj] | ||
| 8.87 (37) | ||
| mlekowy[adj] | ||
| 8.80 (34) | ||
| nasycić[v] | ||
| 8.43 (29) | ||
| siarkowy[adj] | ||
| 8.40 (26) | ||
| moczowy[adj] | ||
| 8.31 (26) | ||
| organiczny[adj] | ||
| 8.28 (31) | ||
| omega[n] | ||
| 8.10 (21) |