| adjunct | comp | comp | obj | subj |
|---|---|---|---|---|
| zuchwały[adj] | mienie[n] | zarzut[n] | zgłosić[v] | zdarzać[v] |
| 7.50 (33) | 7.05 (26) | 7.55 (104) | 6.84 (52) | 5.49 (27) |
| drobny[adj] | rower[n] | sprawca[n] | dokonać[v] | |
| 6.60 (38) | 6.99 (32) | 7.29 (58) | 6.72 (79) | |
| samochód[n] | próba[n] | dokonywać[v] | ||
| 6.95 (72) | 4.63 (26) | 5.76 (23) | ||
| pieniądz[n] | ||||
| 6.82 (57) | ||||
| auto[n] | ||||
| 6.21 (27) |