| adjunct_mod | adjunct_temp | obj | subj |
|---|---|---|---|
| otwarcie[adv] | wcześnie[adv] | chęć[n] | większość[n] |
| 7.10 (33) | 4.39 (28) | 8.70 (97) | 6.22 (42) |
| publicznie[adv] | gotowość[n] | władza[n] | |
| 6.49 (23) | 7.62 (41) | 5.29 (22) | |
| oficjalnie[adv] | poparcie[n] | ||
| 6.34 (24) | 7.51 (43) | ||
| przywiązanie[n] | |||
| 7.07 (27) | |||
| wola[n] | |||
| 6.95 (29) | |||
| pomoc[n] | |||
| 6.42 (32) | |||
| współpraca[n] | |||
| 6.41 (23) | |||
| wsparcie[n] | |||
| 6.27 (20) | |||
| udział[n] | |||
| 5.68 (20) |