| adjunct | adjunct | comp | obj | obj_th | subj |
|---|---|---|---|---|---|
| cienki[adj] | sopel[n] | bryła[n] | przełamać[v] | skuć[v] | załamać[v] |
| 7.25 (46) | 10.21 (22) | 8.24 (35) | 8.30 (32) | 11.29 (95) | 8.13 (26) |
| kruchy[adj] | kostka[n] | tafla[n] | jeść[v] | pokryć[v] | |
| 6.66 (25) | 8.88 (85) | 8.11 (31) | 5.62 (35) | 6.98 (36) | |
| bryła[n] | kostka[n] | sprzedawać[v] | |||
| 8.29 (22) | 8.10 (62) | 5.59 (20) | |||
| pieśń[n] | warstwa[n] | kręcić[v] | |||
| 6.54 (22) | 6.95 (44) | 5.54 (21) | |||
| kawałek[n] | |||||
| 5.45 (24) |