| adjunct_mod | adjunct_temp | obj | subj | comp_inf |
|---|---|---|---|---|
| głęboko[adv] | potem[adv] | twarz[n] | słońce[n] | zdążyć[v] |
| 7.72 (81) | 4.20 (44) | 7.73 (100) | 6.54 (34) | 5.32 (27) |
| szybko[adv] | telefon[n] | |||
| 4.91 (38) | 7.57 (73) | |||
| dobrze[adv] | głowa[n] | |||
| 4.55 (36) | 6.91 (70) | |||
| pistolet[n] | ||||
| 6.66 (28) | ||||
| broń[n] | ||||
| 6.42 (30) | ||||
| kartka[n] | ||||
| 6.10 (22) | ||||
| pieniądz[n] | ||||
| 5.79 (33) | ||||
| ręka[n] | ||||
| 5.30 (26) |