| adjunct_freq | adjunct_locat | adjunct_temp | comp_inf | obj_th | obj | subj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| czas[n] | obok[adv] | wieczór[n] | spać[v] | cień[n] | nacisk[n] | cień[n] |
| 4.14 (22) | 5.77 (25) | 5.31 (22) | 9.47 (265) | 8.10 (77) | 10.84 (542) | 6.38 (26) |
| zawsze[adv] | potem[adv] | dłoń[n] | ||||
| 4.09 (23) | 4.75 (65) | 8.96 (242) | ||||
| ręka[n] | ||||||
| 8.26 (207) | ||||||
| kres[n] | ||||||
| 7.06 (37) | ||||||
| akcent[n] | ||||||
| 6.90 (33) | ||||||
| palec[n] | ||||||
| 6.86 (42) | ||||||
| głowa[n] | ||||||
| 6.85 (69) | ||||||
| podwalina[n] | ||||||
| 6.75 (29) | ||||||
| ucho[n] | ||||||
| 6.05 (20) | ||||||
| noga[n] | ||||||
| 5.79 (21) |